Фиксированные цены — без скрытых наценок
Освежающий морской бриз, чистое голубое небо, бирюзовый океан и белые песчаные пляжи – это Ваш отдых в отеле KC Grande Resort & Spa.
Этот 4-х звездочный роскошный отель предлагает Вам Deluxe и Suite номера с видом на пляж или тропический сад, а также приватные виллы, находящиеся на пляже White Sand на Ко Чанге.
В КС Гранд Резорт & Спа к Вашим услугам бассейн размером 900 кв.м., джакузи, сауна, фитнес-зал, пляжные виды спорта (волейбол, катание на каяках, пляжный теннис), а также Spa-центр, один из самых известных на острове Koh Chang.
Местонахождение: Ко Чанг| ТИП НОМЕРА | КОЛ-ВО ЧЕЛ | НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | * Все цены указаны в тайских батах |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillside Jacuzzi Deluxe | 2 | 2900 THB ≈ 8 247 ₽ | 4900 THB ≈ 13 934 ₽ | 7900 THB ≈ 22 466 ₽ | Бронировать |
| Hillside Pool View Jacuzzi Deluxe | 2 | 3000 THB ≈ 8 531 ₽ | 6100 THB ≈ 17 347 ₽ | 8200 THB ≈ 23 319 ₽ | Бронировать |
| Hillside Ocean View Jacuzzi Deluxe | 2 | 3500 THB ≈ 9 953 ₽ | 6700 THB ≈ 19 053 ₽ | 8900 THB ≈ 25 310 ₽ | Бронировать |
| Hillside Pool Access Jacuzzi Deluxe | 2 | 3700 THB ≈ 10 522 ₽ | 6000 THB ≈ 17 063 ₽ | 9400 THB ≈ 26 731 ₽ | Бронировать |
| Deluxe room | 2 | 2900 THB ≈ 8 247 ₽ | 4900 THB ≈ 13 934 ₽ | 7900 THB ≈ 22 466 ₽ | Бронировать |
| Sea View Grande Deluxe Building | 2 | 3600 THB ≈ 10 238 ₽ | 6500 THB ≈ 18 485 ₽ | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ | Бронировать |
| Sea View Grande Suite Building | 2 | 5200 THB ≈ 14 788 ₽ | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ | 13500 THB ≈ 38 391 ₽ | Бронировать |
| Garden View Deluxe Villa | 2 | 4200 THB ≈ 11 944 ₽ | 7500 THB ≈ 21 328 ₽ | 9500 THB ≈ 27 016 ₽ | Бронировать |
| Beach Front Deluxe Villa | 2 | 5000 THB ≈ 14 219 ₽ | 8550 THB ≈ 24 314 ₽ | 11700 THB ≈ 33 272 ₽ | Бронировать |
| Paradise Beach Front Villa | 2 | 5200 THB ≈ 14 788 ₽ | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ | 13500 THB ≈ 38 391 ₽ | Бронировать |
| СЕЗОН | ЦЕНА |
|---|---|
| Hillside Jacuzzi Deluxe | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 2900 THB ≈ 8 247 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 4900 THB ≈ 13 934 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 7900 THB ≈ 22 466 ₽ |
Бронировать | |
| Hillside Pool View Jacuzzi Deluxe | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 3000 THB ≈ 8 531 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 6100 THB ≈ 17 347 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 8200 THB ≈ 23 319 ₽ |
Бронировать | |
| Hillside Ocean View Jacuzzi Deluxe | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 3500 THB ≈ 9 953 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 6700 THB ≈ 19 053 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 8900 THB ≈ 25 310 ₽ |
Бронировать | |
| Hillside Pool Access Jacuzzi Deluxe | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 3700 THB ≈ 10 522 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 6000 THB ≈ 17 063 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 9400 THB ≈ 26 731 ₽ |
Бронировать | |
| Deluxe room | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 2900 THB ≈ 8 247 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 4900 THB ≈ 13 934 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 7900 THB ≈ 22 466 ₽ |
Бронировать | |
| Sea View Grande Deluxe Building | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 3600 THB ≈ 10 238 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 6500 THB ≈ 18 485 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ |
Бронировать | |
| Sea View Grande Suite Building | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 5200 THB ≈ 14 788 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 13500 THB ≈ 38 391 ₽ |
Бронировать | |
| Garden View Deluxe Villa | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 4200 THB ≈ 11 944 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 7500 THB ≈ 21 328 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 9500 THB ≈ 27 016 ₽ |
Бронировать | |
| Beach Front Deluxe Villa | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 5000 THB ≈ 14 219 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 8550 THB ≈ 24 314 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 11700 THB ≈ 33 272 ₽ |
Бронировать | |
| Paradise Beach Front Villa | 2 чел. |
| НИЗКИЙ (16.04.26 - 31.10.26) | 5200 THB ≈ 14 788 ₽ |
| ВЫСОКИЙ (01.11.26 - 15.04.27) | 9900 THB ≈ 28 153 ₽ |
| ПИКОВЫЙ (23.12.26 - 05.01.27) | 13500 THB ≈ 38 391 ₽ |
Бронировать | |
| * Все цены указаны в тайских батах | |
13-16 Апреля 2027 г. - Тайский Новый Год, доплата 500 THB за номер.
| Общие | Круглосуточный отдел регистрации и обслуживания гостей, Конференц зал, Сад, Балкон, Терраса, Номера для некурящих, Места для курения, 3 Ресторана и 2 Бара на территории КС Гранд Резорт & Спа, Ежедневная газета, Кофейня, Кабельное ТВ, Детская комната |
| Услуги | Завтраки, Обслуживание номеров, Прачечная, Факс/ Ксерокопирование, Охрана, Камера хранения, Мини-бар |
| Интернет | Бесплатный интернет Wi-Fi на территории отеля! |
| Отдых | Волейбол, Сауна, Джакузи, Открытый бассейн, Детский бассейн, Шезлонги, Тайский массаж, Каякинг, Bodiwork Spa, Фитнес зал |
| Парковка | Бесплатная парковка у отеля! |
| Регистрация заезда | 14.00 |
| Регистрация отъезда | 12.00 |
| Аннуляция бронирования | В случае аннуляции за 7/ 15/ 30 дней до заезда в низкий/ высокий/ пиковый сезон штраф не взимается. Возмещение средств за ранний выезд и Gala dinner не производится. |
| Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей | Дети до 12 лет, не требующие дополнительной кровати, размещаются с родителями бесплатно, обязательная доплата за завтрак 250 THB. Дополнительные кровати в отеле KC Grande Resort & Spa предоставляются по цене 900/ 1200 THB за человека, включая завтрак (ABF). |
| Домашние животные | Размещение с домашними животными запрещено. |
KC Grande Resort & Spa Ко Чанг - это один из самых крупных отелей на пляже Вайт Сэнд. Гранд резорт Ко Чанг состоит из двух частей, одна часть отеля расположена на первой береговой линии, а вторая - через дорогу, со стороны горы. В обновленных просторных номерах есть все необходимое для комфортного отдыха. К услугам клиентов в КС резорт Ко Чанг есть аж четыре бассейна, тренажерный зал, пять ресторанов, конференц-зал, детский клуб, SPA и сауна.